| 会社名 | 株式会社ラボネットワーク |
|---|---|
| 本社 | 〒332-0004 埼玉県川口市領家4-4-20 TEL.048-227-1777 FAX.048-227-3557 |
| 設立 | 昭和60年3月 |
| 資本金 | 195,520千円 |
| 売上高 | 2004年3月期 12,017,020千円 2005年3月期 12,910,025千円 2006年3月期 12,075,483千円 2007年3月期 14,303,578千円 2008年3月期 14,035,920千円 |
| 従業員数 | 714名(社員238名/パート476名) 2008年3月現在 |
| 代表者 | 代表取締役社長 櫻井 均 |
| 事業内容 | 1. プリント現像処理及びデジタル加工処理の卸・小売 2. 映像写真関連商品の卸・小売 3. インターネット・プリントサービス 4. 写真スタジオのトータル・プランニング |
| 事業所 | ● 本社、ピクチャリング開発部、物流センター ● ラボネットワーク事業部(20営業所、1事業所、1現像所) ● センターラボ事業所(4現像所) |
| 主要株主 | (株)キタムラ |
| 昭和60年3月 | (株)キタムラから(株)ラボネットワークとして資本金10,000千円で独立。 |
|---|---|
| 平成元年4月 | プロラボネクスト事業部を開設。 |
| 平成3年1月 | (株)フジカラー徳島と合併、7,000千円の増資。 |
| 平成5年3月 | 子供写真館の写真スタジオマリオ事業部を開設。 |
| 平成11年7月 | (株)日発大阪事業所と合併し、日発ネクスト大阪事業所を開設。 |
| 平成11年9月 | (株)日発福岡事業所と合併し、日発ラボネットワーク福岡事業所を開設。 |
| 平成12年2月 | 23,000千円の増資。 |
| 平成13年3月 | 増資により、資本金195,520千円。 |
| 平成14年4月 | フォトツアーセミナー事業部を開設。 |
| 平成14年8月 | (株)岡山フジカラーと業務提携する。 |
| 平成16年4月 | ネットビジネス事業部を開設。 |
| 平成17年4月 | フォトファクトリー事業部を開設。 スタジオ事業部を(株)キタムラへ移管。 |
| 平成18年4月 | コニカミノルタフォトソリューションズ(株)と業務提携をする。 |
| 平成18年11月 | ネットビジネス事業部を(株)ピクチャリングオンラインへ移管。 |
| 平成19年1月 | (株)メディアファクトリーグラフィカと業務提携する。 |
| 平成19年4月 | ピクチャリング本部を開設。 |
| 平成19年12月 | フォトツアーセミナー事業部を(株)フォトワールドへ移管。 |
| 平成20年4月 | NEXT事業部を(株)メディアラボNEXTとして分社。 |







